Berichte
Nordea 1, SICAV
|
Jahresbericht - Nordea 1, SICAV |
Version |
|---|---|
| Jahresbericht | 2009 |
| Halbjahresbericht - Nordea 1, SICAV | |
| Halbjahresbericht | 2009 |
|
Quartalsbericht - Nordea 1, SICAV |
Bericht |
| European Alpha Fund | Q2/ 2010 |
| Emerging Consumer Fund | Q2/ 2010 |
| European High Yield Bond Fund | Q2/ 2010 |
| European Value Fund | Q2/ 2010 |
| Global Stable Equity Fund | Q2/ 2010 |
| Heracles Long/Short MI Fund | Q2/ 2010 |
| North American Growth Fund | Q2/ 2010 |
| North American Value Fund | Q2/ 2010 |
| Nordic Equity Fund | Q2/ 2010 |
| US High Yield Bond Fund | Q2/ 2010 |
|
Monatsbericht - Nordea 1, SICAV |
|
|
|